您好,欢迎您来到科瑞斯官方网站
结构:卷帘防护罩主要由外罩、布料或钢带、轴承、轴、弹簧(进口材质)等结构组成
特点:该产品的内外结构均经过表面处理而成,结构简单,配合紧密,运行时无噪音,特别适用于安装空间小、行程大且速度快的机床设备上使用。
参数代码 Code | 参数名称 Des | 参数值 Figure | 检测结果(我司填写) Test result by Kirus | 备注 Remark | 说明 Remark |
---|---|---|---|---|---|
Lmax | 防护罩最大拉伸 Stretched out length | 必填 Not null | |||
L | 防护罩的外罩长度 Steel box lenght | 必填 Not null (≥50mm) | |||
W | 防护罩的外罩宽度 Steel box width | 必填 Not null (≥50mm) | |||
H | 防护罩的外罩高度 Steel box height | 必填 Not null | |||
W1 | 防护罩布料/钢带 Shield fabric/steep tape | 必填 Not null | |||
防护罩材质 Shield material | 材质/表面处理(可选) Material and surface treatment(Optional) | ||||
导轨型号 Guide rail item No. | - | 型号或尺寸(附图) (必填Not null /attched) | |||
机床运行速度 Guide rail running speed | - | 必填 Not null | |||
安装方式 Assemble way | - | 水平/垂直/其它(可选) Vertical/horizontal/others(Optional) | |||
安装机台型号 Equipment item No | - | 可选 Optional | |||
订货单位 Company name | 送货地址 Company address | ||||
联系方式 Contact way | 送货方式 Shipping way | 空运 Air 陆运Freight 加急Urgent 其它Other____ | |||
|
Copyright © 2023 科瑞斯(江门)智能制造有限公司 All rights reserved